- 
				泰科電子宣布推出全新IP67級(jí)小型SLIMSEAL SSL連接器日前,泰科電子為滿足室內(nèi)外照明應(yīng)用的需求,宣布推出全新SlimSeal固態(tài)照明(SSL)連接器。全新連接器產(chǎn)品完全以客戶需求為中心進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā),是一款可應(yīng)對(duì)各種嚴(yán)酷照明應(yīng)用環(huán)境的小型密封單排LED連接器。 2010-04-28 
- 
				國(guó)內(nèi)LED車燈發(fā)展現(xiàn)狀與瓶頸權(quán)威分析汽車燈具從最原始的蠟燭燈,發(fā)展到普遍使用的白熾燈,近年來(lái)又出現(xiàn)了新型HID燈以及LED燈。自從奧迪家族第一款加裝LED前燈的車型R8曝光以來(lái),國(guó)際上高檔轎車生產(chǎn)商如奔馳、寶馬、豐田、福特等紛紛推出配有五彩繽紛的LED燈具的新款式轎車以吸引顧客,尤其是日本汽車對(duì)LED的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛。它被稱為一生不需要更換燈泡的汽車燈,是國(guó)際上汽車電子化中最耀眼的產(chǎn)品之一。 2010-04-28 
- 
				三星5.5代OLED線2011年投產(chǎn)近日三星表示,目前已經(jīng)在投建5.5代線 OLED面板廠,預(yù)計(jì)在明(2011)年1月份正式投產(chǎn)。該消息也印證了今年初三星計(jì)劃投入5.5代線OLED面板生產(chǎn)的傳聞。 2010-04-27 
- 
				Cree宣布推出突破性創(chuàng)新照明類LED器件Cree 公司宣布推出突破性創(chuàng)新照明類 LED 器件——XLamp XM LED。這款新型單芯片 LED 不僅在 350 mA的驅(qū)動(dòng)電流下提供了創(chuàng)紀(jì)錄的160 lm/w高光效,而且還能在 2 A 電流下提供 750 lm 的光通量,這意味著不足 7 W 的此類 LED 能夠產(chǎn)生相當(dāng)于 60 W 的白熾燈產(chǎn)生的光輸出。 2010-04-27 
- 
				LED開關(guān)電源的PCB設(shè)計(jì)技術(shù)在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中PCB板的物理設(shè)計(jì)都是最后一個(gè)環(huán)節(jié),如果設(shè)計(jì)方法不當(dāng),PCB可能會(huì)輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,本文針對(duì)各個(gè)步驟中所需注意的事項(xiàng)進(jìn)行分析。 2010-04-27 
- 
				LED電視發(fā)展速度超預(yù)期 上游供應(yīng)吃緊蘇峰正指出,以LED在筆電的普及率,不到三年從6%大升到93%的模式來(lái)看,LED在電視的滲透率未來(lái)三到四年也會(huì)達(dá)到九成,主要是全球只有五大面板廠,導(dǎo)入速度會(huì)相當(dāng)快,遠(yuǎn)超過預(yù)期。 2010-04-26 
- 
				藍(lán)菲光學(xué)上海半導(dǎo)體照明提供定制LED 測(cè)試系統(tǒng)光測(cè)量行業(yè)主導(dǎo)者藍(lán)菲光學(xué) (Labsphere) 的定制 LED 測(cè)試裝置,日前被選用于上海半導(dǎo)體照明工程技術(shù)研究中心的 LED 使用壽命測(cè)量實(shí)驗(yàn)室。研究院向當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體照明生產(chǎn)商提供 LED 測(cè)試服務(wù)。該系統(tǒng)十分強(qiáng)大,這也是此類產(chǎn)品第一次在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn),極有可能成為 LED 測(cè)試的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 2010-04-23 
- 
				針對(duì)照明領(lǐng)域,Avago新推高功率LED產(chǎn)品為適應(yīng)廣告顯示背光、廣告招牌以及輪廓照明等應(yīng)用,安華高科技(Avago Technologies)新推高功率3W LED產(chǎn)品ASMT-Ax3x。該產(chǎn)品主要瞄準(zhǔn)建筑照明、零售顯示照明以及裝飾照明等領(lǐng)域。 2010-04-22 
- 
				LED照明產(chǎn)業(yè)熱現(xiàn)狀下的冷思考以綠色生態(tài)照明為核心的新興LED照明產(chǎn)業(yè)如今正在國(guó)內(nèi)加速發(fā)展。一方面,我國(guó)政府正在加快實(shí)施助推這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策;另一方面,國(guó)內(nèi)外企業(yè)也在加緊布局。多方合力將有助于我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)突破障礙,邁上更高的臺(tái)階。 2010-04-22 
- 
				東莞新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)停滯現(xiàn)狀 市場(chǎng)尚未成熟又以光電產(chǎn)業(yè)為例,東莞企業(yè)也涵蓋LED、OLED和光伏三大門類。尤其在光電照明領(lǐng)域,有企業(yè)不惜成本從事襯底、外延片和芯片等中上游技術(shù)開發(fā),而更多企業(yè)狂熱地集中在封裝、應(yīng)用等中下游環(huán)節(jié),以致造成市場(chǎng)過于飽和的表象。 2010-04-21 
- 
				強(qiáng)攻LED產(chǎn)業(yè)矽晶制程為臺(tái)積電大大加分臺(tái)積電的LED照明技術(shù)研發(fā)暨量產(chǎn)廠房正式動(dòng)土,宣告臺(tái)積電正式跨足LED產(chǎn)業(yè)分食大餅。進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè),聚焦新一代固態(tài)照明,將以節(jié)能減碳的訴求,取代傳統(tǒng)照明。專家指出,未來(lái)當(dāng)LED照明時(shí)代正式來(lái)臨,對(duì)LED需求將是目前LED產(chǎn)能的50倍,是手機(jī)應(yīng)用的150倍。然而目前符合LED照明標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品良率只有三~四成。臺(tái)積電的加入,預(yù)計(jì)將提高臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)的水準(zhǔn)和地位。 2010-04-20 
- 
				Jaz-ULM-200:海洋光學(xué)推出一種新的光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)海洋光學(xué)(Ocean Optics)現(xiàn)供應(yīng)一種新的光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),可用于LED、燈、平板顯示器、其它輻射源及太陽(yáng)輻射的光譜輻射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,擁有強(qiáng)大的微處理器和低功耗顯示面板。 2010-04-20 
- 存儲(chǔ)芯片超級(jí)周期來(lái)襲!三星、SK海力士利潤(rùn)預(yù)測(cè)一個(gè)月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進(jìn)化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業(yè)績(jī)亮眼,安世半導(dǎo)體貢獻(xiàn)七成利潤(rùn)
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內(nèi)核重塑實(shí)時(shí)控制性價(jià)比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽(yáng)R3S系列DC/DC電源模塊技術(shù)解密
- 應(yīng)對(duì)算力功耗挑戰(zhàn):羅姆發(fā)布面向下一代AI數(shù)據(jù)中心的800V電源白皮書
- 聚焦核心元器件:第106屆中國(guó)電子展打造高端電子元件一站式采購(gòu)平臺(tái)
- 三星Q3營(yíng)業(yè)利潤(rùn)飆升32%,HBM業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄、2nm GAA工藝正式量產(chǎn)
- 塔克熱系統(tǒng)革新光模塊散熱,OptoTEC? MBX系列TEC推出新客制選項(xiàng)
- 英飛凌推出eFuse與熱插拔控制器新方案,助力AI數(shù)據(jù)中心提升電源可靠性與能效
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





 
			